CATEGORÍA:
DISCO DE FRENO REDONDO FIJO TRASERO
Diámetro exterior del disco | 240,00 |
---|---|
Diámetro interior del disco | 110,00 |
Número de agujeros del disco | 6 |
Dimensiones | Tamaño OEM |
Posición | Trasero |
Compatible con:
F 650 | 650 | 1994 | Rear – L | Oem size |
F 650 | 650 | 1995 | Rear – L | Oem size |
F 650 | 650 | 1996 | Rear – L | Oem size |
F 650 | 650 | 1997 | Rear – L | Oem size |
F 650 | 650 | 1998 | Rear – L | Oem size |
F 650 | 650 | 1999 | Rear – L | Oem size |
F 650 | 650 | 2000 | Rear – L | Oem size |
F 650 | 650 | 2001 | Rear – L | Oem size |
F 650 CS | 650 | 2002 | Rear – R | Oem size |
F 650 CS | 650 | 2003 | Rear – R | Oem size |
F 650 CS | 650 | 2004 | Rear – R | Oem size |
F 650 CS | 650 | 2005 | Rear – R | Oem size |
F 650 CS | 650 | 2006 | Rear – R | Oem size |
F 650 CS | 650 | 2007 | Rear – R | Oem size |
F 650 GS | 650 | 2001 | Rear – L | Oem size |
F 650 GS | 650 | 2002 | Rear – L | Oem size |
F 650 GS | 650 | 2003 | Rear – L | Oem size |
F 650 GS | 650 | 2004 | Rear – L | Oem size |
F 650 GS | 650 | 2005 | Rear – L | Oem size |
F 650 GS | 650 | 2006 | Rear – L | Oem size |
F 650 GS | 650 | 2007 | Rear – L | Oem size |
F 650 GS ABS | 650 | 2001 | Rear – L | Oem size |
F 650 GS ABS | 650 | 2002 | Rear – L | Oem size |
F 650 GS ABS | 650 | 2003 | Rear – L | Oem size |
F 650 GS ABS | 650 | 2004 | Rear – L | Oem size |
F 650 GS ABS | 650 | 2005 | Rear – L | Oem size |
F 650 GS ABS | 650 | 2006 | Rear – L | Oem size |
F 650 GS ABS | 650 | 2007 | Rear – L | Oem size |
F 650 GS DAKAR | 650 | 1999 | Rear – L | Oem size |
F 650 GS DAKAR | 650 | 2000 | Rear – L | Oem size |
F 650 GS DAKAR | 650 | 2001 | Rear – L | Oem size |
F 650 GS DAKAR | 650 | 2002 | Rear – L | Oem size |
F 650 GS DAKAR | 650 | 2003 | Rear – L | Oem size |
F 650 GS DAKAR | 650 | 2004 | Rear – L | Oem size |
F 650 GS DAKAR | 650 | 2005 | Rear – L | Oem size |
F 650 GS DAKAR | 650 | 2006 | Rear – L | Oem size |
F 650 GS DAKAR | 650 | 2007 | Rear – L | Oem size |
F 650 ST | 650 | 1997 | Rear – L | Oem size |
F 650 ST | 650 | 1998 | Rear – L | Oem size |
F 650 ST | 650 | 1999 | Rear – L | Oem size |
F 650 ST | 650 | 2000 | Rear – L | Oem size |
F 650 ST | 650 | 2001 | Rear – L | Oem size |
G 650 GS | 650 | 2009 | Rear – L | Oem size |
G 650 GS | 650 | 2010 | Rear – L | Oem size |
G 650 GS | 650 | 2011 | Rear – L | Oem size |
G 650 GS | 650 | 2012 | Rear – L | Oem size |
G 650 GS | 650 | 2013 | Rear – L | Oem size |
G 650 GS | 650 | 2014 | Rear – L | Oem size |
G 650 GS | 650 | 2015 | Rear – L | Oem size |
G 650 GS | 650 | 2016 | Rear – L | Oem size |
G 650 GS SERTAO | 650 | 2012 | Rear – L | Oem size |
G 650 GS SERTAO | 650 | 2013 | Rear – L | Oem size |
G 650 GS SERTAO | 650 | 2014 | Rear – L | Oem size |
¡Ofertas!
-
- Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Continental - ContiRoad
Desde $149.500Valorado con 0 de 5 -
- Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
C5 Carbon
$1.499.000Valorado con 0 de 5 -
Oferta
SP Connect - Montaje embrague (Clutch Mount)
$55.900El precio original era: $55.900.$39.000El precio actual es: $39.000.Valorado con 0 de 5 -
Oferta
- Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
S2 Sport - Polar Yellow
$449.000Valorado con 0 de 5 -
Oferta
Dimotiv - Protector motor ER6N/Versys650
$136.900El precio original era: $136.900.$89.990El precio actual es: $89.990.Valorado con 0 de 5 -
Oferta
- Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Motouring - Atacama
$34.900Valorado con 0 de 5 -
- Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Forma - Ruby Dry
$159.900Valorado con 0 de 5 -
Oferta
Richa - Backshield protector lumbar
$159.990El precio original era: $159.990.$135.992El precio actual es: $135.992.Valorado con 0 de 5 -
Oferta
- Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Revit - Solar II
$127.992Valorado con 0 de 5 -
Oferta
Krausser - Protector carter G650GS/Sertao
$154.000El precio original era: $154.000.$123.200El precio actual es: $123.200.Valorado con 0 de 5